Jačmeň jarný
Jačmeň jarný (Hordeum vulgare) je najvýznamnejšou jarnou obilninou v Česku, pestovanou najmä na výrobu sladovníckeho sladu (pivo), krmivo a potraviny. Vyžaduje kvalitnú predplodinu a skorú sejbu, pretože neskorý termín sejby výrazne znižuje úrodu a zhoršuje sladovnícke parametre.
Foto: Cliff from Arlington, Virginia, USA, CC BY 2.0 (zdroj)
Agronómia
- Výsevok
- 300–400 klíčivých zŕn/m²
- Hnojenie
- N 60–90 kg/ha (sladovnícky jačmeň max. 80 kg/ha, aby nebol prekročený limit bielkovín v zrne)
- Výnos
- 4–7 t/ha
- Zber
- júl až začiatok augusta
- Využitie
- sladovnícky slad (výroba piva), krmné zrno, potravinárstvo (krúpy, múka)
Osevný postup
- 1 Predplodina
Sladovnícky jačmeň vyžaduje kvalitnú predplodinu — ideálne okopaniny alebo strukoviny. Po pšenici narastá riziko chorôb a zhoršenie sladovníckej kvality.
- 2 Príprava pôdy
Jesenná orba a kvalitná príprava sejbového lôžka na jar; jačmeň jarný je citlivý na utuženie a kyslú reakciu pôdy (optimum pH 6,0–7,0).
- 3 Sejba
Čo najskôr po vyschnutí pôdy (február–marec). Hĺbka 3–4 cm, výsevok 300–400 klíčivých zŕn/m². Neskorá sejba znižuje úrodu aj sladovnícku kvalitu.
- 4 Hnojenie
Pri sladovníckom jačmeni obmedziť N na max. 80 kg/ha (vyšší prísun zvyšuje bielkoviny nad limit sladu). Fosfor a draslík podľa rozborov.
- 5 Ochrana rastlín
Morenie osiva (pruhovitosť, sneť), insekticídne morenie alebo postrek pri výskyte vošiek (prenášače BYDV), fungicídy podľa prahu škodlivosti.
- 6 Zber
Zber pri vlhkosti 13–15 % (júl–august). Pri sladovníckom jačmeni sledovať parametre kvality (klíčivosť, obsah bielkovín, objemová hmotnosť).
Choroby a škodcovia
Odrody 199
Detaily odrôd sú dostupné len v českej verzii — ide o úradné popisy ÚKZÚZ k odrodám registrovaným v ČR.
| Odroda | Typ | Wczesnosť | Registrácia | Udržiavateľ |
|---|---|---|---|---|
| Accordine | — | — | 2018 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Acrobat | — | — | 2008 | RAGT 2n |
| Adam | — | — | 2020 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Advent | — | — | 2009 | SELGEN, a.s. |
| AF Cesar | — | — | 2014 | Agrotest fyto, s.r.o. |
| AF Lucius | — | — | 2009 | Agrotest fyto, s.r.o. |
| Akcent | — | — | 1992 | SELGEN, a.s. |
| Aksamit | — | — | 2007 | SELGEN, a.s. |
| Aktiv | — | — | 2008 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Aligator | — | — | 2016 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Ambiana | — | — | 2023 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Amidala | — | — | 2021 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Amulet | — | — | 1995 | SELGEN, a.s. |
| Annabell | — | — | 2001 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Arthur | — | — | 2013 | SELGEN, a.s. |
| Atribut | — | — | 1996 | SELGEN, a.s. |
| Avus | — | — | 2020 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Azit | — | — | 2008 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Beatrix | — | — | 2007 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Bente | — | — | 2018 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Berlioz | — | — | 2010 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Bernstein | — | — | 2008 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Biatlon | — | — | 2003 | RAGT 2n |
| Blaník | — | — | 2007 | Limagrain Nederland B.V. |
| Bojos | — | — | 2005 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Bolina | — | — | 2004 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Bonus | — | — | 1984 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Braemar | — | — | 2006 | Syngenta Seeds Ltd. |
| Britney | — | — | 2014 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Calcule | — | — | 2010 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Calgary | — | — | 2003 | SELGEN, a.s. |
| Class | — | — | 2005 | RAGT 2n |
| Concerto | — | — | 2011 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Cosmopolitan | — | — | 2019 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Danielle | — | — | 2013 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Delphi | — | — | 2011 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Despina | — | — | 2011 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Diplom | — | — | 2002 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Ditta | — | — | 1996 | Dr. J. Ackermann & Co. Saatzucht |
| Donum | — | — | 1993 | HORDEUM s.r.o. |
| Ebson | — | — | 2002 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Eurojet | — | — | 2004 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Evgenia | — | — | 2022 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Explorer | — | — | 2012 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Famin | — | — | 1996 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Fandaga | — | — | 2020 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Fangio | — | — | 2022 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Faustina | — | — | 2003 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Focus | — | — | 2021 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Forman | — | — | 2017 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Forum | — | — | 1993 | HYBRITECH, a.s. |
| Francin | — | — | 2014 | SELGEN, a.s. |
| Galan | — | — | 1990 | HORDEUM s.r.o. |
| Gesine | — | — | 2015 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Gingko | — | — | 2023 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Gladys | — | — | 2010 | Limagrain Nederland B.V. |
| Grace | — | — | 2010 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Greenway | — | — | 2021 | Nordic Seed A/S |
| Guzel | — | — | 2022 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Henley | — | — | 2009 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Henrike | — | — | 2009 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Heran | — | — | 1992 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Heris | — | — | 1998 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Horal | — | — | 1982 | HORDEUM s.r.o. |
| Ismena | — | — | 2019 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Jarek | — | — | 1987 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. |
| Jaspis | — | — | 1986 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Jazz | — | — | 2011 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Jersey | — | — | 2000 | DLF B.V. |
| Jubilant | — | — | 1991 | HORDEUM s.r.o. |
| Kampa | — | — | 2015 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Kangoo | — | — | 2008 | Limagrain Nederland B.V. |
| Kimberly | — | — | 2023 | Nordic Seed A/S |
| Klarinette | — | — | 2019 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Kompakt | — | — | 1995 | HORDEUM s.r.o. |
| Kontiki | — | — | 2009 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Korál | — | — | 1978 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Kredit | — | — | 1984 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Krona | — | — | 1996 | Semundo Saatzucht GmbH |
| Krystal | — | — | 1981 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Kvorning | — | — | 2015 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| KWS Amadora | — | — | 2015 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Asta | — | — | 2014 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Enduris | — | — | 2026 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Fantex | — | — | 2018 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Irina | — | — | 2014 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Jessie | — | — | 2021 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Thalis | — | — | 2023 | KWS LOCHOW GMBH |
| Ladik | — | — | 1992 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. |
| Laudis 550 | — | — | 2013 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Laureate | — | — | 2019 | Syngenta Seeds GmbH |
| Leenke | — | — | 2017 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| LG Allegro | — | — | 2026 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Aurus | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Baryton | — | — | 2026 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Belcanto | — | — | 2021 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Ester | — | — | 2020 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Flamenco | — | — | 2022 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Lodestar | — | — | 2022 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Lokal | — | — | 2024 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Ludvik | — | — | 2023 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Monus | — | — | 2017 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Nabuco | — | — | 2018 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Rhapsody | — | — | 2023 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Sedlak | — | — | 2022 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Slovan | — | — | 2022 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Stamgast | — | — | 2021 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Tosca | — | — | 2020 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Tuplak | — | — | 2024 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Vaclav | — | — | 2025 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Libuše | — | — | 2016 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Lilly | — | — | 2010 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Lumar | — | — | 1995 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. |
| Madeira | — | — | 1999 | Semundo Saatzucht GmbH |
| Madonna | — | — | 1998 | KWS LOCHOW GMBH |
| Malvaz | — | — | 1989 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. |
| Malz | — | — | 2002 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Manta | — | — | 2016 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Maridol | — | — | 1999 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. |
| Mars | — | — | 1983 | SELGEN, a.s. |
| Marthe | — | — | 2008 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Matika | — | — | 2025 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Monalisa | — | — | 2011 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Montoya | — | — | 2014 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Nitran | — | — | 2004 | HORDEUM s.r.o. |
| Nordus | — | — | 1998 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Novum | — | — | 1988 | HORDEUM s.r.o. |
| Odyssey | — | — | 2014 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Olbram | — | — | 1996 | HYBRITECH, a.s. |
| Olympic | — | — | 2013 | RAGT 2n |
| Orbit | — | — | 1986 | HORDEUM s.r.o. |
| Orthega | — | — | 1999 | KWS LOCHOW GMBH |
| Ovation | — | — | 2017 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Overture | — | — | 2014 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Paulis | — | — | 2010 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Pax | — | — | 1994 | HORDEUM s.r.o. |
| Pedant | — | — | 2003 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Pejas | — | — | 1996 | CEZEA - šlechtitelská stanice, a.s. |
| Perun | — | — | 1987 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Petrus | — | — | 2013 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Philadelphia | — | — | 2002 | KWS LOCHOW GMBH |
| Pilote | — | — | 2018 | Syngenta Seeds GmbH |
| Pionier | — | — | 2016 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Poet | — | — | 2007 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Pop | — | — | 2017 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Prestige | — | — | 2002 | Plant Breeding International Cambridge Ltd. |
| Pribina | — | — | 2005 | HORDEUM s.r.o. |
| Primus | — | — | 1995 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Profit | — | — | 1988 | CEZEA - šlechtitelská stanice, a.s. |
| Prosa | — | — | 1998 | Probstdorfer Saatzucht GmbH |
| Prunella | — | — | 2015 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Publican | — | — | 2008 | Syngenta Seeds Ltd. |
| Radegast | — | — | 2005 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Ranee | — | — | 2024 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Remark | — | — | 2017 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Respekt | — | — | 2003 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. |
| RGT Gagarin | — | — | 2021 | RAGT 2n |
| RGT Otakar | — | — | 2014 | RAGT 2n |
| RGT Proxima | — | — | 2023 | RAGT 2n |
| Rubín | — | — | 1982 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Runner | — | — | 2019 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Sabel | — | — | 2001 | New Farm Crops Ltd. |
| Saloon | — | — | 2002 | New Farm Crops Ltd. |
| Sanette | — | — | 2015 | Syngenta Participations AG |
| Scarlett | — | — | 1997 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Sebastian | — | — | 2005 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Shuffle | — | — | 2013 | Syngenta Seeds GmbH |
| Schiwago | — | — | 2022 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Signal | — | — | 1996 | Probstdorfer Saatzucht GmbH |
| Signora | — | — | 2009 | SERASEM |
| Signum | — | — | 2012 | Limagrain Česká republika, s.r.o. |
| Sladar | — | — | 2010 | HORDEUM s.r.o. |
| Sladko | — | — | 1992 | HORDEUM s.r.o. |
| Solist | — | — | 2015 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Soulmate | — | — | 2017 | Nordic Seed A/S |
| Spilka | — | — | 2007 | Dr. J. Ackermann & Co. Saatzucht |
| Spitfire | — | — | 2018 | SELGEN, a.s. |
| Stabil | — | — | 1993 | HORDEUM s.r.o. |
| Starship | — | — | 2025 | SELGEN, a.s. |
| Sting | — | — | 2024 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Streif | — | — | 2009 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| SU Zaza | — | — | 2014 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Sunshine | — | — | 2012 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Svit | — | — | 1992 | HORDEUM s.r.o. |
| SY Signet | — | — | 2025 | Syngenta Crop Protection AG |
| SY Solar | — | — | 2022 | Syngenta Participations AG |
| Tango | — | — | 2016 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Terno | — | — | 1991 | HYBRITECH, a.s. |
| Timori | — | — | 2005 | Limagrain Nederland B.V. |
| Tocada | — | — | 2006 | KWS LOCHOW GMBH |
| Tolar | — | — | 1997 | PLANT SELECT, spol. s r.o. |
| Vendela | — | — | 2013 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Viktor | — | — | 1994 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. |
| Vista | — | — | 2009 | Limagrain Nederland B.V. |
| Westminster | — | — | 2007 | Limagrain UK Ltd |
| Wiebke | — | — | 2012 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Xanadu | — | — | 2006 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Zeppelin | — | — | 2012 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Zhana | — | — | 2013 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
Časté otázky
Prečo je dôležitá skorá sejba jarného jačmeňa?
Skorá sejba (február–marec) využíva jarnú vlahu, predlžuje vegetáciu a zlepšuje úrodu aj sladovnícku kvalitu. Každý týždeň oneskorenia sejby môže znížiť úrodu o 0,2–0,3 t/ha.
Aký je limit dusíka pre sladovnícky jačmeň?
Pre sladovnícky jačmeň sa odporúča max. 80 kg N/ha. Vyššie dávky zvyšujú obsah bielkovín v zrne nad prijateľnú hranicu pre sladovanie (zvyčajne >12 %).
Akú úrodu možno od jarného jačmeňa očakávať?
Na kvalitných stanovištiach s dobrou agrotechnikou dosahuje jačmeň jarný 5–7 t/ha, v suchších podmienkach alebo pri neskorej sejbe 4–5 t/ha.
Ako morenie osiva chráni jarný jačmeň?
Morenie chráni pred pruhovitosťou jačmeňa a prašnou sneťou jačmennou, ktoré sa prenášajú infikovaným osivom. Insekticídne morenie navyše obmedzuje skoré napadnutie voškami prenášajúcimi vírus BYDV.