Ječmen ozimý
Ječmen ozimý (Hordeum vulgare) je ozimá obilnina s nejkratší vegetační dobou mezi ozimými cereáliemi — sklízí se o 1–2 týdny dříve než pšenice. Je méně odolný zimním mrazům, ale dosahuje vysokých výnosů a využívá se zejména jako krmivo a sladovnická surovina.
Foto: Cliff from Arlington, Virginia, USA, CC BY 2.0 (zdroj)
Agronomie
- Výsevek
- 280–380 klíčivých zrn/m²
- Hnojení
- N 100–150 kg/ha v dělených dávkách; fosfor a draslík dle rozborů půdy
- Výnos
- 6–9 t/ha
- Sklizeň
- konec června až začátek července
- Využití
- krmné zrno, sladovnický ječmen (výroba sladu a piva), GPS
Osevní postup
- 1 Předplodina
Nejlepší předplodiny jsou řepka, luskoviny a okopaniny. Po obilnině narůstá riziko chorob a virů přenášených půdními houbami.
- 2 Příprava půdy
Mělčí orba 18–22 cm, urovnání seťového lůžka; ječmen ozimý je citlivý na utužení a špatné pH (optimum 6,0–7,0).
- 3 Setí
Termín setí 20. září – 10. října. Hloubka 3–4 cm, výsevek 280–380 klíčivých zrn/m².
- 4 Hnojení dusíkem
Dusík v dělených dávkách; startovací dávka na jaře a druhá dávka ve fázi sloupkování. Přehnojení N zvyšuje riziko poléhání.
- 5 Ochrana rostlin
Moření osiva (pruhovitost, hnědá skvrnitost), regulátory růstu při riziku poléhání, fungicidy dle výskytu chorob.
- 6 Sklizeň
Ječmen dozrává rychle a je náchylný k vypadávání zrna — sklizeň provést včas, při vlhkosti 13–15 %.
Choroby a škůdci
Odrůdy 153
| Odrůda | Typ | Ranost | Registrace | Udržovatel |
|---|---|---|---|---|
| Agrilo | — | — | 1997 | KWS LOCHOW GMBH |
| Alinghi | — | — | 2007 | KWS LOCHOW GMBH |
| Alissa | — | — | 2001 | Limagrain-Nickerson GmbH |
| Amarena | — | — | 2006 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| Angela | — | — | 2001 | AGRI OBTENTIONS SA |
| Antonella | — | — | 2012 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Aretha | — | — | 2023 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Arthene | — | — | 2026 | SZB Polska Sp.z o.o. Sp.j. |
| Avantasia | — | — | 2022 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Azrah | — | — | 2018 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Babette | — | — | 2007 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Babylone | — | — | 1997 | DLF B.V. |
| Beckenbauer | — | — | 2019 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| Belissa | — | — | 2017 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Bonavira | — | — | 2022 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Bordeaux | — | — | 2023 | Nordic Seed A/S |
| Borwina | — | — | 1983 | I.G. Pflanzenzucht GmbH |
| Breunskylie | — | — | 2008 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Camera | — | — | 2001 | Limagrain UK Ltd |
| Camilla | — | — | 2019 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Campanile | — | — | 2007 | Limagrain UK Ltd |
| Campill | — | — | 2005 | SELGEN, a.s. |
| Caravan | — | — | 2008 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Carola | — | — | 2001 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Casanova | — | — | 2011 | Limagrain Nederland B.V. |
| Colonia | — | — | 2013 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Conny | — | — | 2014 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Cortina | — | — | 2022 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Doreen | — | — | 2011 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Duet | — | — | 1999 | Limagrain UK Ltd |
| Fabian | — | — | 2011 | Agrotest fyto, s.r.o. |
| Falbala | — | — | 2020 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Faraon | — | — | 2009 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Fascination | — | — | 2023 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Finesse | — | — | 2007 | Limagrain Belgium N.V. |
| Florian | — | — | 2008 | Agrotest fyto, s.r.o. |
| Fridericus | — | — | 2007 | KWS LOCHOW GMBH |
| Galante | — | — | 2008 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Gilberta | — | — | 2006 | Limagrain Belgium N.V. |
| Goldmarie | — | — | 2025 | Berthold Bauer |
| Graciosa | — | — | 2006 | Limagrain Nederland B.V. |
| Heike | — | — | 2009 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Henriette | — | — | 2011 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Highlight | — | — | 2008 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Hobbit | — | — | 2013 | Syngenta Participations AG |
| Impala | — | — | 2018 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Inka | — | — | 2026 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Jakubus | — | — | 2020 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Johanna | — | — | 2014 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Jolante | — | — | 1999 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Journey | — | — | 2018 | KWS LOCHOW GMBH |
| Julia | — | — | 2022 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Jup | — | — | 2009 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co. KG |
| Kamil | — | — | 1993 | HYBRITECH, a.s. |
| Klement | — | — | 2025 | SELGEN, a.s. |
| Kompolti 4 | — | — | 1988 | — |
| Kromir | — | — | 1995 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. |
| Kromoz | — | — | 1992 | Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. |
| KWS Antonis | — | — | 2024 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Ariane | — | — | 2015 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Donau | — | — | 2018 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Glacier | — | — | 2014 | KWS UK Ltd. |
| KWS Higgins | — | — | 2017 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Chilis | — | — | 2025 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Kosmos | — | — | 2015 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Meridian | — | — | 2010 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Morris | — | — | 2021 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Tardis | — | — | 2023 | KWS UK Ltd. |
| KWS Tenor | — | — | 2011 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Tonic | — | — | 2013 | KWS LOCHOW GMBH |
| KWS Wallace | — | — | 2019 | KWS LOCHOW GMBH |
| Lancelot | — | — | 2013 | SELGEN, a.s. |
| Laurin | — | — | 2019 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Laverda | — | — | 2007 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Leopard | — | — | 2012 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Lester | — | — | 2010 | SELGEN, a.s. |
| LG Campus | — | — | 2023 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Capitol | — | — | 2025 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Korok | — | — | 2021 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Triumph | — | — | 2017 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Zorica | — | — | 2025 | Limagrain Europe S.A.S. |
| LG Zoro | — | — | 2019 | Limagrain Europe S.A.S. |
| Lomerit | — | — | 2002 | KWS LOCHOW GMBH |
| Loretta | — | — | 2025 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Luise | — | — | 2022 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Lunet | — | — | 1990 | SELGEN, a.s. |
| Luran | — | — | 1998 | SELGEN, a.s. |
| Luxor | — | — | 1996 | SELGEN, a.s. |
| Marinka | — | — | 1993 | DLF B.V. |
| Marissa | — | — | 2011 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Marna | — | — | 1996 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Mascara | — | — | 2006 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Melia | — | — | 2023 | Saatzucht Streng - Engelen GmbH & Co.KG |
| Merlot | — | — | 2002 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Monaco | — | — | 1995 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Nebelia | — | — | 1991 | I.G. Pflanzenzucht GmbH |
| Nelly | — | — | 2001 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Neptun | — | — | 2019 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Nero | — | — | 2011 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co. KG |
| Newton | — | — | 2021 | SECOBRA Recherches S.A.S. |
| Nives | — | — | 2005 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Normandy | — | — | 2023 | Nordic Seed A/S |
| Novira | — | — | 2018 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Okal | — | — | 1992 | SELGEN, a.s. |
| Organa | — | — | 2024 | Nordic Seed A/S |
| Padura | — | — | 2014 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Paso | — | — | 2013 | Limagrain Belgium N.V. |
| Pegasos | — | — | 2020 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Picasso | — | — | 2021 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| Premuda | — | — | 2005 | Limagrain Nederland B.V. |
| Reni | — | — | 2001 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| RGT Alessia | — | — | 2024 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| RGT Mela | — | — | 2022 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| Rumcajs | — | — | 2019 | SELGEN, a.s. |
| Saffron | — | — | 2009 | KWS UK Ltd. |
| Sandra | — | — | 2011 | Berthold Bauer |
| Saturn | — | — | 2012 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Scarpia | — | — | 2008 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Semper | — | — | 2009 | KWS LOCHOW GMBH |
| Sigra | — | — | 1986 | KWS LOCHOW GMBH |
| Silke | — | — | 1999 | SAATBAU LINZ eGen |
| Sobell | — | — | 2019 | Sejet Planteforaedling I/S |
| Sorna | — | — | 1990 | I.G. Pflanzenzucht GmbH |
| Souleyka | — | — | 2009 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Stalagmit | — | — | 2021 | Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG |
| SU Brigand | — | — | 2025 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| SU Celly | — | — | 2020 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| SU Ellen | — | — | 2017 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| SU Hetti | — | — | 2022 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| SU Hylona | — | — | 2018 | ASUR PLANT BREEDING s.a.s. |
| SU Jule | — | — | 2018 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| SU Laubella | — | — | 2021 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| SU Lauvira | — | — | 2019 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| SU Midnight | — | — | 2021 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| SU Urmel | — | — | 2023 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| Suez | — | — | 2022 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| SY Maliboo | — | — | 2020 | Syngenta Participations AG |
| Sylva | — | — | 2011 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Tamina | — | — | 2014 | Deutsche Saatveredelung AG |
| Tatra | — | — | 2010 | Saatzucht Firlbeck GmbH & Co. KG |
| Tiffany | — | — | 1999 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Titus | — | — | 2012 | W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG |
| Torpedo | — | — | 2016 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Traminer | — | — | 2003 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| Travira | — | — | 2012 | Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Valerie | — | — | 2020 | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG |
| Venezia | — | — | 2023 | Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG |
| Vilna | — | — | 2001 | DLF B.V. |
| Wendy | — | — | 2009 | NORDSAAT Saatzucht GmbH |
| William | — | — | 2020 | KWS LOCHOW GMBH |
| Wintmalt | — | — | 2009 | KWS LOCHOW GMBH |
| Wootan | — | — | 2015 | Syngenta Participations AG |
| Yatzy | — | — | 2010 | Sejet Planteforaedling I/S |
Časté dotazy
Proč se ječmen ozimý sklízí dříve než ozimá pšenice?
Ječmen ozimý má kratší vegetační dobu a dozrává přibližně o 1–2 týdny dříve než pšenice. To umožňuje dřívější nástup sklizně a snižuje riziko ztrát.
Jaká je minimální mrazuvzdornost ječmene ozimého?
Ječmen ozimý patří k méně mrazuodolným ozimým cereáliím — snáší přibližně −12 až −15 °C v zóně odnožování (bez sněhové pokrývky).
Lze ječmen ozimý pěstovat pro sladovnické využití?
Ano, existují sladovnické odrůdy ječmene ozimého. Pro splnění sladovnických parametrů (obsah bílkovin, klíčivost) je třeba dodržet specifická agrotechnická opatření, zejména omezit N výživu.
Kde řešit osivo a poradenství
Pro pořízení osiva plodiny ječmen ozimý a odborné poradenství: