Řepa cukrová
Řepa cukrová (Beta vulgaris var. saccharifera) je nejvýznamnější cukronosná plodina mírného pásma, pěstovaná pro kořen s obsahem cukru 16–20 %. Zpracovává se výhradně v cukrovarech na cukr (sacharózu), vedlejší produkty (melasa, řepné řízky) se využívají v krmivářství a bioplynu.
Foto: Amédée Masclef, Public domain (zdroj)
Agronomie
- Výsevek
- 1–1,2 polního vzcházivost na 9–10 rostlin/m² (přesné setí monosemennými odrůdami)
- Hnojení
- N 120–160 kg/ha dle zásobenosti půdy; K 180–250 kg K₂O/ha; Na 50–100 kg/ha (sodík zlepšuje výnos cukru); bor 0,5–1 kg/ha
- Výnos
- 60–80 (kořeny); cukernatost 16–20 % t/ha
- Sklizeň
- září–listopad (kampaňový příjem do cukrovaru)
- Využití
- výroba cukru (sacharóza), melasa (krmivo, kvasné suroviny), řepné řízky (krmivo, bioplyn)
Osevní postup
- 1 Předplodina a osevní postup
Cukrovka se nesmí pěstovat opakovaně — minimální přestávka 3 roky (nejlépe 4). Nejlepší předplodiny jsou obilniny (zejména pšenice po luskovinách nebo řepce).
- 2
- 3 Setí
Přesné setí monosemennými semeny od března do dubna, hloubka 2–3 cm, vzdálenost v řádku 18–22 cm, meziřádková vzdálenost 45–50 cm.
- 4 Hnojení
Organická hnojiva výhodná; minerální N v dávce 120–160 kg/ha, vysoká dávka K a Na. Bor 0,5–1 kg/ha listovým hnojivem.
- 5 Ochrana rostlin
Herbicidy (preemergentní + postemergentní BBCH 12–18), fungicidy při výskytu cerkosporiózy, insekticidy při výskytu mšic a dřepčíků.
- 6 Sklizeň
Kampaňová sklizeň dle smluvního termínu dodávky do cukrovaru (září–listopad). Šetrná manipulace minimalizuje mechanické ztráty cukru.
Choroby a škůdci
Odrůdy 336
| Odrůda | Typ | Ranost | Registrace | Udržovatel |
|---|---|---|---|---|
| Adelka KWS | — | — | 2022 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Adonis | — | — | 1994 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Adorata KWS | — | — | 2024 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Agrios | — | — | 1997 | Kuhn & Co International B.V. |
| Aileena KWS | — | — | 2026 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Alaska | — | — | 1996 | DLF Beet Seed ApS |
| Alice | — | — | 1996 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Alpaca | — | — | 2013 | Kuhn & Co International B.V. |
| Alpina KWS | — | — | 2012 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Alyssa | — | — | 2005 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Amélie | — | — | 1996 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Amulet | — | — | 2013 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Anca | — | — | 1996 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Antilla | — | — | 2002 | DLF Beet Seed ApS |
| Apolinara KWS | — | — | 2019 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Aprilia KWS | — | — | 2016 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Arimona | — | — | 1976 | SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. |
| Arosa | — | — | 1999 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Assist | — | — | 2001 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Attraction | — | — | 2005 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Attraktiva KWS | — | — | 2014 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| August | — | — | 2026 | Strube D&S GmbH |
| Avalon | — | — | 1998 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Aviso | — | — | 2016 | DLF Beet Seed ApS |
| Balance | — | — | 2016 | Kuhn & Co International B.V. |
| Baltika | — | — | 2005 | DLF Beet Seed ApS |
| Bering | — | — | 2009 | Strube D&S GmbH |
| Bermuda | — | — | 2002 | DLF Beet Seed ApS |
| Bibianka KWS | — | — | 2023 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Bivoj | — | — | 2015 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Blaník | — | — | 2022 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Blizzard | — | — | 1998 | Syngenta Seeds AB |
| Bolonia | — | — | 2001 | D.J. Van der Have B.V. |
| Brian | — | — | 2015 | Strube D&S GmbH |
| Bristol | — | — | 1999 | D.J. Van der Have B.V. |
| Britannia | — | — | 2008 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Bronkos | — | — | 2001 | Kuhn & Co International B.V. |
| BTS 1715 | — | — | 2024 | Betaseed GmbH |
| BTS 2095 N | — | — | 2024 | Betaseed GmbH |
| BTS 2160 | — | — | 2016 | Betaseed GmbH |
| BTS 2635 N | — | — | 2023 | Betaseed GmbH |
| BTS 2645 | — | — | 2023 | Betaseed GmbH |
| BTS 2700 N | — | — | 2025 | Betaseed GmbH |
| BTS 2795 N | — | — | 2024 | Betaseed GmbH |
| BTS 2830 N | — | — | 2026 | Betaseed GmbH |
| BTS 3180 | — | — | 2016 | Betaseed GmbH |
| BTS 3785 N | — | — | 2026 | Betaseed GmbH |
| BTS 4685 N | — | — | 2023 | Betaseed GmbH |
| BTS 540 | — | — | 2015 | Betaseed GmbH |
| BTS 555 | — | — | 2015 | Betaseed GmbH |
| BTS 680 | — | — | 2015 | Betaseed GmbH |
| BTS 6995 | — | — | 2016 | Betaseed GmbH |
| BTS 710 | — | — | 2015 | Betaseed GmbH |
| BTS 7535 N | — | — | 2025 | Betaseed GmbH |
| BTS 7945 N | — | — | 2024 | Betaseed GmbH |
| BTS 8840 | — | — | 2016 | Betaseed GmbH |
| BTS 9975 | — | — | 2019 | Betaseed GmbH |
| BTS SMART 2040 N | — | — | 2025 | Betaseed GmbH |
| BTS SMART 3830 N | — | — | 2025 | Betaseed GmbH |
| BTS SMART 4680 | — | — | 2025 | Betaseed GmbH |
| BTS Smart 5935 N | — | — | 2026 | Betaseed GmbH |
| BTS Smart 9085 N | — | — | 2026 | Betaseed GmbH |
| Burgunda KWS | — | — | 2020 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Cactus | — | — | 2013 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Canyon | — | — | 2004 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Capri | — | — | 1999 | DLF Beet Seed ApS |
| Caruso | — | — | 2005 | Strube D&S GmbH |
| Casata | — | — | 2005 | Syngenta Seeds AB |
| Casino | — | — | 2003 | DLF Beet Seed ApS |
| Cayenne | — | — | 2026 | DLF Beet Seed ApS |
| Claudia | — | — | 2000 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Cleo | — | — | 1995 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Cobalt | — | — | 2024 | DLF Beet Seed ApS |
| Colomba KWS | — | — | 2016 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Compact | — | — | 2001 | Syngenta Seeds AB |
| Compass | — | — | 2002 | Syngenta Seeds AB |
| Conchita | — | — | 2005 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Courlis | — | — | 2013 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Cyrano | — | — | 1994 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Dagmara KWS | — | — | 2023 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Dalibor | — | — | 2016 | DLF Beet Seed ApS |
| Dalmatin | — | — | 2019 | Kuhn & Co International B.V. |
| Danka KWS | — | — | 2010 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Danube | — | — | 2010 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Danuśka KWS | — | — | 2011 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Darysa | — | — | 1995 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Debut | — | — | 2010 | Kuhn & Co International B.V. |
| Denver | — | — | 2004 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Dextros | — | — | 2000 | Kuhn & Co International B.V. |
| Diadem | — | — | 1992 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Dialog | — | — | 1999 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Dobrovická A | — | — | 1946 | Syngenta Czech s.r.o. |
| Doctor | — | — | 2015 | Kuhn & Co International B.V. |
| Dolerosa KWS | — | — | 2023 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Dominátor | — | — | 2002 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Domino | — | — | 1996 | Syngenta Seeds AB |
| Domona | — | — | 1979 | Syngenta Czech s.r.o. |
| Dora | — | — | 1996 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Dorena | — | — | 2002 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Drake | — | — | 2015 | Kuhn & Co International B.V. |
| Dream | — | — | 2001 | Syngenta Seeds AB |
| Dromedary | — | — | 2020 | Kuhn & Co International B.V. |
| Dunja | — | — | 1994 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Economy | — | — | 2001 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Edda | — | — | 1993 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Elan | — | — | 1995 | Syngenta Seeds AB |
| Eliska KWS | — | — | 2018 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Eminent | — | — | 2010 | Kuhn & Co International B.V. |
| Epos | — | — | 1998 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Erika | — | — | 1991 | Kuhn & Co International B.V. |
| Eskada | — | — | 2003 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Esperanza | — | — | 2007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Etalon | — | — | 2016 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Eureka | — | — | 1997 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Euro | — | — | 1999 | Syngenta Seeds AB |
| Eva | — | — | 1996 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Evelina | — | — | 2003 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Expedita KWS | — | — | 2010 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Expert | — | — | 2009 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Extra | — | — | 1996 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Extrema | — | — | 1996 | DLF Beet Seed ApS |
| FD Alpinist | — | — | 2023 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| FD Baseball | — | — | 2020 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| FD Bobsleg | — | — | 2017 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| FD Climber | — | — | 2020 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| FD Drift | — | — | 2019 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| FD Slide | — | — | 2016 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| FD Steeplechase | — | — | 2026 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| FD Taekwondo | — | — | 2017 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| FD Tournament | — | — | 2023 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Felicita | — | — | 2004 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Festina | — | — | 2007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Fiorenza KWS | — | — | 2008 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Flamenco | — | — | 2023 | DLF Beet Seed ApS |
| Forman | — | — | 2022 | Strube D&S GmbH |
| Format | — | — | 1996 | Syngenta Seeds AB |
| Formula | — | — | 1996 | DLF Beet Seed ApS |
| Fox | — | — | 1997 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Freddie | — | — | 2016 | Strube D&S GmbH |
| Gala | — | — | 1995 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Galahad | — | — | 2000 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Gallant | — | — | 2012 | DLF Beet Seed ApS |
| Gardenia KWS | — | — | 2013 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Gazeta | — | — | 2005 | Syngenta Seeds AB |
| Gellert | — | — | 2013 | Strube D&S GmbH |
| Georgina | — | — | 2003 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Gibbon | — | — | 2011 | Kuhn & Co International B.V. |
| Gilda | — | — | 1996 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Gladiator | — | — | 2010 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Golem | — | — | 2020 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Gorilla | — | — | 2015 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Graciana KWS | — | — | 2016 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Granada | — | — | 1999 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Grand | — | — | 1999 | Syngenta Seeds AB |
| Gregorius | — | — | 2013 | Strube D&S GmbH |
| Gyda | — | — | 2003 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Halina KWS | — | — | 2009 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Hana | — | — | 1995 | Syngenta Seeds AB |
| Hedvika KWS | — | — | 2020 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Helita | — | — | 2006 | Syngenta Seeds AB |
| Hercules | — | — | 2013 | Kuhn & Co International B.V. |
| Hilma | — | — | 1993 | Syngenta Seeds AB |
| Hippo | — | — | 2014 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Hombre | — | — | 2014 | Kuhn & Co International B.V. |
| Honey | — | — | 2017 | DLF Beet Seed ApS |
| Hunter | — | — | 2002 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Hynek | — | — | 2014 | Strube D&S GmbH |
| Charly | — | — | 2010 | Strube D&S GmbH |
| Ibis | — | — | 1991 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Imona | — | — | 1980 | SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. |
| Impact | — | — | 2002 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Imperial | — | — | 2005 | DLF Beet Seed ApS |
| Intera | — | — | 1986 | SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. |
| Jagger | — | — | 2015 | Strube D&S GmbH |
| Java | — | — | 2000 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Jitka | — | — | 1989 | Syngenta Czech s.r.o. |
| Jolanda | — | — | 2001 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Jovanka KWS | — | — | 2024 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Julietta | — | — | 2006 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Jupiter | — | — | 1996 | D.J. Van der Have B.V. |
| Juvena | — | — | 2002 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Kagu | — | — | 2016 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Kaplan | — | — | 2019 | Strube D&S GmbH |
| Katinka | — | — | 2003 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Katka KWS | — | — | 2009 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Kawe Irma | — | — | 1992 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Kaweduca | — | — | 1986 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Kevin | — | — | 2007 | Strube D&S GmbH |
| Khazar | — | — | 2000 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Kiringa KWS | — | — | 2009 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Kozel | — | — | 2020 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Kristall | — | — | 1993 | DLF Beet Seed ApS |
| Kupka | — | — | 2022 | Strube D&S GmbH |
| Kvilda | — | — | 2025 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Labonita KWS | — | — | 2011 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Larissa | — | — | 2002 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Laska KWS | — | — | 2009 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Libuše | — | — | 2017 | DLF Beet Seed ApS |
| Limonica KWS | — | — | 2008 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Logo | — | — | 2002 | Syngenta Seeds AB |
| Lord | — | — | 2001 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Loretta | — | — | 1999 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Lotos | — | — | 1998 | Kuhn & Co International B.V. |
| Lucata | — | — | 2007 | DLF Beet Seed ApS |
| Ludo | — | — | 1998 | D.J. Van der Have B.V. |
| Lugano | — | — | 2004 | DLF Beet Seed ApS |
| Lumen | — | — | 2017 | DLF Beet Seed ApS |
| Madeira | — | — | 1997 | DLF Beet Seed ApS |
| Maestro | — | — | 1995 | DLF Beet Seed ApS |
| Magnat | — | — | 1991 | DLF Beet Seed ApS |
| Marathon | — | — | 1996 | DLF Beet Seed ApS |
| Marenka KWS | — | — | 2016 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Maribo Ultramono | — | — | 1993 | MARIBO Samen GmbH., Teil der Danisco A/S |
| Marie | — | — | 1996 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Marietta | — | — | 2004 | Syngenta Seeds AB |
| Marion | — | — | 1995 | DLF Beet Seed ApS |
| Masaryk | — | — | 2019 | Strube D&S GmbH |
| Matura | — | — | 1991 | DLF Beet Seed ApS |
| Medicus | — | — | 2026 | DLF Beet Seed ApS |
| Melina | — | — | 1997 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Merak | — | — | 2003 | Strube D&S GmbH |
| Mercedessa KWS | — | — | 2017 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Merlin | — | — | 1994 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Mesange | — | — | 2015 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Millenium | — | — | 2000 | Syngenta Seeds AB |
| Mondial | — | — | 2001 | DLF Beet Seed ApS |
| Monsun | — | — | 2012 | DLF Beet Seed ApS |
| Monza | — | — | 2003 | Syngenta Seeds AB |
| Moravia | — | — | 2025 | DLF Beet Seed ApS |
| Nancy | — | — | 2006 | DLF Beet Seed ApS |
| Narcos | — | — | 2012 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Natura KWS | — | — | 2013 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Neruda | — | — | 2016 | Strube D&S GmbH |
| Norfolk | — | — | 2000 | D.J. Van der Have B.V. |
| Norina KWS | — | — | 2011 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Novadima | — | — | 1982 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Nugeta | — | — | 2004 | Syngenta Seeds AB |
| Oberon | — | — | 2020 | DLF Beet Seed ApS |
| Oceanite | — | — | 2013 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Odina | — | — | 2003 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Oliviera KWS | — | — | 2010 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Olson | — | — | 2023 | Strube D&S GmbH |
| Orion | — | — | 1997 | D.J. Van der Have B.V. |
| Orlanda | — | — | 2005 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Oryx | — | — | 1992 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Panorama KWS | — | — | 2013 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Patricia | — | — | 1999 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Pavla KWS | — | — | 2009 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Perla | — | — | 1992 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Petra | — | — | 1990 | Syngenta Seeds AB |
| Picobella KWS | — | — | 2015 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Pingus | — | — | 2006 | DLF Beet Seed ApS |
| Piranha | — | — | 2007 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Pohoda | — | — | 2006 | Kuhn & Co International B.V. |
| Polaris | — | — | 2002 | DLF Beet Seed ApS |
| Polyna | — | — | 1983 | SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. |
| Porto | — | — | 1999 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Poseidon | — | — | 2010 | DLF Beet Seed ApS |
| Presley | — | — | 2013 | Strube D&S GmbH |
| Primavera KWS | — | — | 2013 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Primo | — | — | 1986 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Profil | — | — | 2001 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Protekta | — | — | 2007 | DLF Beet Seed ApS |
| Přemysl | — | — | 2017 | DLF Beet Seed ApS |
| Python | — | — | 2006 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Quido | — | — | 2000 | Syngenta Seeds AB |
| Raptor | — | — | 2011 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Regalis | — | — | 2022 | DLF Beet Seed ApS |
| Reka | — | — | 1993 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Remona | — | — | 1982 | SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav a.s. |
| Renata | — | — | 1996 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Resimax | — | — | 2011 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Rhist | — | — | 2000 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Rimini | — | — | 1999 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Riposte | — | — | 1999 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Rizor | — | — | 2000 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Robina | — | — | 2006 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Rosana | — | — | 2000 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Rosire | — | — | 2008 | SAS Florimond Desprez Veuve et Fils |
| Rosita | — | — | 2002 | Syngenta Seeds AB |
| Salvatora KWS | — | — | 2016 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Scarlett | — | — | 1998 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Scorpion | — | — | 2003 | SESVANDERHAVE N.V. / S.A. |
| Sema | — | — | 1993 | DLF Beet Seed ApS |
| Semona | — | — | 1985 | Syngenta Czech s.r.o. |
| Severa KWS | — | — | 2009 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Silvana KWS | — | — | 2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Siska KWS | — | — | 2016 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Slalom | — | — | 2002 | Syngenta Seeds AB |
| Smart Adiella KWS | — | — | 2024 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Smart Adjana KWS | — | — | 2026 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Smart Daniela KWS | — | — | 2025 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Smart Imelda KWS | — | — | 2024 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Smart Modenta KWS | — | — | 2024 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Smart Regina KWS | — | — | 2026 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Sofie | — | — | 1995 | Syngenta Seeds AB |
| Solea | — | — | 2005 | Strube D&S GmbH |
| ST Rotterdam | — | — | 2025 | Strube D&S GmbH |
| Steffi | — | — | 1996 | Syngenta Seeds AB |
| Stella | — | — | 1994 | Syngenta Czech s.r.o. |
| Suprafort | — | — | 1986 | D.J. Van der Have B.V. |
| SY Apel | — | — | 2011 | DLF Beet Seed ApS |
| SY Belana | — | — | 2010 | DLF Beet Seed ApS |
| SY Kultura | — | — | 2010 | DLF Beet Seed ApS |
| SY Marvin | — | — | 2011 | DLF Beet Seed ApS |
| Taifun | — | — | 2007 | DLF Beet Seed ApS |
| Takt | — | — | 2001 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Talenta KWS | — | — | 2012 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Tamino | — | — | 1995 | S.E.S. Europe N.V./S.A. |
| Tanisha | — | — | 2006 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Targa | — | — | 1994 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Terranova KWS | — | — | 2013 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Tigera | — | — | 1998 | Syngenta Seeds AB |
| Toleranza KWS | — | — | 2015 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Torero | — | — | 2017 | DLF Beet Seed ApS |
| Tortuga | — | — | 2020 | DLF Beet Seed ApS |
| Toscana | — | — | 2000 | DLF Beet Seed ApS |
| Tower | — | — | 2001 | DLF Beet Seed ApS |
| Triathlon | — | — | 2010 | Kuhn & Co International B.V. |
| Triumph | — | — | 1997 | Delitzsch Pflanzenzucht GmbH |
| Vaclav | — | — | 2011 | Strube D&S GmbH |
| Valentina | — | — | 2004 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Varios | — | — | 2015 | DLF Beet Seed ApS |
| Vedeta | — | — | 2009 | DLF Beet Seed ApS |
| Vegas | — | — | 1997 | DLF Beet Seed ApS |
| Victor | — | — | 2006 | Strube D&S GmbH |
| Viola KWS | — | — | 2022 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Viper | — | — | 2014 | Kuhn & Co International B.V. |
| Virgo | — | — | 2003 | Strube GmbH & Co. KG |
| Vitalina KWS | — | — | 2012 | KWS SAAT SE & Co. KGaA |
| Vitus | — | — | 2022 | DLF Beet Seed ApS |
| Xanadu | — | — | 2010 | DLF Beet Seed ApS |
| Yucatan | — | — | 2016 | Kuhn & Co International B.V. |
| Zamora | — | — | 2004 | DLF Beet Seed ApS |
| Zenith | — | — | 1995 | FR. STRUBE Saatzucht GmbH & Co. KG |
| Zorba | — | — | 2023 | DLF Beet Seed ApS |
Časté dotazy
Jak vysoký je výnos cukrovky?
Cukrovka dosahuje výnosu kořenů 60–80 t/ha s cukernatostí 16–20 %. Výnos cukru tak činí přibližně 10–14 t/ha.
Proč je sodík důležitý pro cukrovku?
Sodík (Na) částečně nahrazuje draslík v metabolismu cukrovky a podporuje akumulaci cukru v kořeni. Aplikace 50–100 kg Na/ha bývá výhodná, zejména na lehčích půdách.
Co je cerkosporioza a jak ji poznat?
Cerkosporioza (Cercospora beticola) je houbová choroba způsobující kulaté skvrny s červenohnědým okrajem na listech. Silný výskyt způsobuje předčasné odumírání listů a snižuje výnos i cukernatost.
Jak se zpracovávají vedlejší produkty z cukrovky?
Melasa (zbytek po extrakci cukru) se využívá jako krmivo nebo substrát pro fermentaci (droždí, alkohol). Řepné řízky (vylisovaná dřeň) slouží jako krmivo pro skot nebo jako substrát pro bioplyn.
Kde řešit osivo a poradenství
Pro pořízení osiva plodiny řepa cukrová a odborné poradenství: