Cibule kuchyňská
Cibule kuchyňská (Allium cepa) patří k nejvýznamnějším druhům zeleniny v ČR. Registr ÚKZÚZ ji vede ve třech skupinách podle pěstitelského směru — cibule jarní (setá na jaře, sklízená vyzrálá na sucho), cibule ozimá (setá na podzim, sklízená o měsíc dříve) a cibule sečka pro produkci sazečky. Je náročná na strukturu půdy a nesnáší zaplevelení.
Foto: Colin, CC BY-SA 3.0 (zdroj)
Agronomie
- Výsevek
- 3–5 kg/ha přímý výsev (cílová hustota 60–90 rostlin/m²); ze sazečky 600–900 kg/ha
- Hnojení
- N 100–140 kg/ha (poslední dávka nejpozději 6 týdnů před sklizní); K 150–200 kg K₂O/ha; citlivá na chloridy
- Výnos
- 35–60 t/ha
- Sklizeň
- srpen–září (jarní), červenec (ozimá)
- Využití
- konzumní cibule pro čerstvý trh a skladování, sušení, konzervárenské zpracování, sazečka
Osevní postup
- 1 Předplodina a osevní postup
Cibule se nesmí vracet na stejný pozemek dříve než za 4–5 let kvůli bílé hnilobě a hlístici. Nejlepší předplodinou jsou obilniny nebo luskoviny; nevhodná je jakákoli cibulová zelenina.
- 2 Příprava půdy
Cibule vyžaduje strukturní, hluboko zpracovanou půdu bez utužení a s neutrální reakcí. Jemné seťové lůžko je podmínkou — drobné semeno se seje mělce, do 2–3 cm.
- 3 Setí
Jarní cibule se seje co nejdříve na jaře (březen–duben) při teplotě půdy nad 5 °C, ozimá v srpnu. Sazečka se sází v dubnu do hloubky 2–3 cm.
- 4 Hnojení
Dusík dělit, poslední dávku nejpozději šest týdnů před sklizní — pozdní dusík zhoršuje vyzrávání a skladovatelnost. Chloridová hnojiva jsou nevhodná.
- 5 Ochrana rostlin a regulace plevelů
Cibule je velmi slabý konkurent plevelů, herbicidní ochrana je nutná od vzcházení. Plíseň cibulová vyžaduje preventivní fungicidní program od června.
- 6 Sklizeň a dosoušení
Sklízí se při poléhání a zasychání nati u 70–80 % porostu. Klíčové je dosoušení na 30–35 °C — nedosušená cibule se ve skladu rozkládá krčkovou hnilobou.
Choroby a škůdci
Odrůdy 197
| Odrůda | Typ | Ranost | Registrace | Udržovatel |
|---|---|---|---|---|
| Aeneus | — | — | 2019 | SEMO a.s. |
| Agostana | — | — | 1996 | SATIVA - Soc. Coop. a r.l. |
| Ailsa Craig | — | — | 2020 | Tomasz Berbeka |
| Ala | — | — | 2000 | Šlachtenie a výroba semien Kvetoslavov, spol. s r.o. |
| Alamo | — | — | 1994 | Syngenta Seeds B.V. |
| Alba Regina | — | — | 1997 | Royal Sluis B.V. |
| Albienka | — | — | 2005 | SEMO a.s. |
| Albion | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| Alcanto | — | — | 2000 | Royal Sluis B.V. |
| Aldato | — | — | 1995 | Royal Sluis B.V. |
| Aldobo | — | — | 1994 | Syngenta Seeds B.V. |
| Alice | — | — | 1970 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Alix | — | — | 1992 | Syngenta Seeds B.V. |
| Amfora | — | — | 2013 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Amigo | — | — | 1996 | ADVANTA B.V. |
| Amika | — | — | 2003 | Ing. Jitka Hrubešová |
| Apex | — | — | 2000 | Royal Sluis B.V. |
| Aragon | — | — | 1997 | Daehnfeldt A/S |
| Arctic | — | — | 1998 | Bejo Zaden B.V. |
| Argenta | — | — | 2004 | ZELSEED s.r.o. |
| Armina | — | — | 2021 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Armstrong | — | — | 2001 | Bejo Zaden B.V. |
| Athos | — | — | 2003 | VILMORIN, s.a. |
| Augusta | — | — | 1984 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Aurelie | — | — | 2019 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Avalon | — | — | 2012 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Bajkal | — | — | 2000 | MORAVOSEED spol. s r.o. |
| Barito | — | — | 2001 | Royal Sluis B.V. |
| Bolero | — | — | 2012 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Borettana | — | — | 1998 | N. SEMENCOOP soc. Coop. a r.l. |
| Boston | — | — | 1998 | ADVANTA B.V. |
| Brahma | — | — | 1998 | Nunza B.V. |
| Brenda | — | — | 1996 | ADVANTA B.V. |
| Bristol | — | — | 2000 | ADVANTA B.V. |
| Bulcato | — | — | 1994 | Royal Sluis B.V. |
| Burgos | — | — | 2002 | VILMORIN, s.a. |
| Calypso | — | — | 1996 | ADVANTA B.V. |
| Candy | — | — | 2001 | Royal Sluis B.V. |
| Caribo | — | — | 1994 | Syngenta Seeds B.V. |
| Carlito | — | — | 2003 | Monsanto Holland B.V. |
| Carristo | — | — | 1993 | Syngenta Seeds B.V. |
| Centurion | — | — | 1995 | Bejo Zaden B.V. |
| Cesar | — | — | 1998 | ADVANTA B.V. |
| Cinnamon | — | — | 2020 | Sporogenesis S.A. |
| Clipper | — | — | 1994 | ADVANTA B.V. |
| Continental | — | — | 2003 | Syngenta Seeds B.V. |
| Copra | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| Corona | — | — | 1997 | Bejo Zaden B.V. |
| Dagmar | — | — | 2003 | SEMO a.s. |
| Dalli | — | — | 2021 | Wing Seed BV |
| Daytona | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| De grano | — | — | 1994 | Syngenta Seeds B.V. |
| Dinaro | — | — | 1994 | Royal Sluis B.V. |
| Django | — | — | 1995 | ADVANTA B.V. |
| Dorenka | — | — | 2022 | Consorzio Sativa Societa Cooperativa Agricola |
| Dorotea | — | — | 2024 | SEED HYBRID s.r.l. |
| Duetto | — | — | 1998 | Royal Sluis B.V. |
| Durito | — | — | 2003 | Monsanto Holland B.V. |
| Dynasty | — | — | 1995 | ADVANTA B.V. |
| Ecila | — | — | 2004 | SEVA - FLORA s.r.o. |
| Echo | — | — | 2003 | Sakata Seed Corporation |
| Electric | — | — | 2005 | Bejo Zaden B.V. |
| Elista | — | — | 2007 | SEMO a.s. |
| Entita | — | — | 2011 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Everest | — | — | 2024 | Wing Seed BV |
| Exhibition | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| Extra | — | — | 1996 | Peto Seed |
| Festival | — | — | 2003 | Bejo Zaden B.V. |
| Flevo | — | — | 1990 | Syngenta Seeds B.V. |
| Forta | — | — | 1985 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Franzisco | — | — | 2003 | Nickerson-Zwaan B.V. |
| Friso | — | — | 2000 | Nickerson-Zwaan B.V. |
| Gerda | — | — | 2010 | SEMO a.s. |
| Glacier | — | — | 2005 | Bejo Zaden B.V. |
| Globo | — | — | 2000 | MORAVOSEED spol. s r.o. |
| Golden Bear | — | — | 1992 | Agri - Van der Have GmbH |
| Goldito | — | — | 1994 | Royal Sluis B.V. |
| Grenada | — | — | 2006 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Hanka | — | — | 1983 | SEVA - FLORA s.r.o. |
| Hiberna | — | — | 1970 | SEMPRA PRAHA a.s. |
| Hilton | — | — | 1997 | Syngenta Seeds B.V. |
| Hyfield | — | — | 2001 | Bejo Zaden B.V. |
| Hyper | — | — | 1980 | Bejo Zaden B.V. |
| Hysam | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| Hyskin | — | — | 2003 | Bejo Zaden B.V. |
| Hyton | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| Chateau | — | — | 2002 | SVS Holland B.V. |
| Ibis | — | — | 2002 | ADVANTA B.V. |
| Imai Early Yellow | — | — | 1973 | Takii & Co. Ltd |
| Ingot | — | — | 2017 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Jetset | — | — | 1995 | Bejo Zaden B.V. |
| Julio | — | — | 2003 | Syngenta Seeds B.V. |
| Juno | — | — | 1998 | Nickerson-Zwaan B.V. |
| Kaj | — | — | 2015 | Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. |
| Kansas | — | — | 2026 | Sporogenesis S.A. |
| Karmen | — | — | 1967 | SEMO a.s. |
| Karminka | — | — | 2014 | SEMO a.s. |
| Kasa | — | — | 2021 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Klaria | — | — | 2019 | SEMO a.s. |
| Laura | — | — | 1998 | Saatzucht Aschersleben |
| Legend | — | — | 2001 | Bejo Zaden B.V. |
| Legio | — | — | 1997 | Nickerson-Zwaan B.V. |
| Lena | — | — | 1998 | Sakata Seed Corporation |
| Lilia | — | — | 1996 | SATIVA - Soc. Coop. a r.l. |
| Limbo | — | — | 2000 | ADVANTA B.V. |
| Lorenzos | — | — | 2005 | VILMORIN, s.a. |
| Luna Rossa | — | — | 2024 | SEED HYBRID s.r.l. |
| Lusy | — | — | 2003 | SEMO a.s. |
| Magnate | — | — | 2016 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Macho | — | — | 1997 | Nickerson-Zwaan B.V. |
| Makói | — | — | 1992 | Zöldségtermesztési Kutató Intezet,Makói Kutató Allomása |
| Makói bronz | — | — | 1992 | Zöldségtermesztési Kutató Intezet,Makói Kutató Allomása |
| Mambo | — | — | 1994 | Syngenta Seeds B.V. |
| Maraton | — | — | 1994 | ADVANTA B.V. |
| Marbella | — | — | 1995 | ADVANTA B.V. |
| Marco | — | — | 1997 | Nickerson-Zwaan B.V. |
| Mardito | — | — | 1994 | Royal Sluis B.V. |
| Martina | — | — | 1995 | Saatzucht Quedlinburg GmbH |
| Mazovia | — | — | 2012 | Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. |
| Memphis | — | — | 2025 | Sporogenesis S.A. |
| Mercato | — | — | 1994 | Royal Sluis B.V. |
| Mistral | — | — | 1998 | ADVANTA B.V. |
| Narvito | — | — | 2002 | SVS Holland B.V. |
| Nerato | — | — | 2003 | Nickerson-Zwaan B.V. |
| Oasis | — | — | 2018 | Semsearch B.V. |
| Ocean | — | — | 1996 | ADVANTA B.V. |
| Olina | — | — | 2001 | MORAVOSEED spol. s r.o. |
| Orbito | — | — | 2002 | Monsanto Holland B.V. |
| Owa | — | — | 1996 | Daehnfeldt A/S |
| Palmyra | — | — | 2018 | Semsearch B.V. |
| Pompei | — | — | 1998 | MORAVOSEED spol. s r.o. |
| Precoce di Romagna | — | — | 2001 | SATIVA - Soc. Coop. a r.l. |
| Prestige | — | — | 2000 | Royal Sluis B.V. |
| Presto | — | — | 1972 | — |
| Prince | — | — | 1995 | Bejo Zaden B.V. |
| Profit | — | — | 2003 | Advanta Seeds BV |
| Pueblo | — | — | 1995 | Agri - Van der Have GmbH |
| Radar | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| Ranila | — | — | 2016 | SEMO a.s. |
| Rapida | — | — | 1986 | SEVA - FLORA s.r.o. |
| Ravenna | — | — | 2002 | Advanta Seeds BV |
| Red Baron | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| Redwing | — | — | 2000 | Bejo Zaden B.V. |
| Rela | — | — | 1995 | SEVA - FLORA s.r.o. |
| Rijnsburger 5 | — | — | 2016 | Mooij vegetables |
| Rijnsburger 5 (Oporto) | — | — | 1994 | Royal Sluis B.V. |
| Rijnsburger 5 (Rocky) | — | — | 1998 | KEES BROERSEN ZADEN |
| Robusta | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| Romito | — | — | 1996 | Royal Sluis B.V. |
| Salinas | — | — | 2024 | SEED HYBRID s.r.l. |
| Samba | — | — | 1998 | ADVANTA B.V. |
| Santana | — | — | 1998 | Bejo Zaden B.V. |
| Seattle | — | — | 2025 | Sporogenesis S.A. |
| Selhurst | — | — | 2001 | Syngenta Seeds B.V. |
| Senshyu Semi Globe Yellow | — | — | 2002 | Saatzucht Aschersleben |
| Setton | — | — | 2002 | Syngenta Seeds B.V. |
| Sherpa | — | — | 1996 | ADVANTA B.V. |
| Siesta | — | — | 2021 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Signum | — | — | 2005 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Snow Queen | — | — | 2021 | SEMO a.s. |
| Sochaczewska | — | — | 2019 | GOSPODARSTVO NASIENNE BERBEKA Joanna Berbeka |
| Sonesta | — | — | 1997 | Syngenta Seeds B.V. |
| Spirit | — | — | 1994 | Bejo Zaden B.V. |
| Sprinter | — | — | 2003 | Syngenta Seeds B.V. |
| Stalagmit | — | — | 2012 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Stamford | — | — | 2002 | Syngenta Seeds B.V. |
| Strada | — | — | 2014 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Sturon | — | — | 1997 | Syngenta Seeds B.V. |
| Summit | — | — | 1996 | Bejo Zaden B.V. |
| Sunskin | — | — | 2003 | Syngenta Seeds B.V. |
| Sweet Amber | — | — | 1998 | Crookham Company |
| Sweet Perfection | — | — | 1998 | Crookham Company |
| Swift | — | — | 2001 | Bejo Zaden B.V. |
| Štutgartská | — | — | 1979 | Ing. Marie Trefilová |
| Taleto | — | — | 2000 | Royal Sluis B.V. |
| Tamara | — | — | 1996 | Bejo Zaden B.V. |
| Tandem | — | — | 2005 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Taurus | — | — | 1996 | Asgrow Seed Company LLC |
| Tosca | — | — | 2008 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Trafford | — | — | 2000 | Syngenta Seeds B.V. |
| Triumf | — | — | 2010 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Tropea rossa tonda | — | — | 1998 | N. SEMENCOOP soc. Coop. a r.l. |
| Turano | — | — | 2017 | Sporogenesis S.A. |
| Unico | — | — | 2010 | MORAVOSEED CZ a.s. |
| Univerzal | — | — | 2002 | Ing. Jaroslav Danda, CSc. |
| Vernina di Firenze | — | — | 1998 | N. SEMENCOOP soc. Coop. a r.l. |
| Victory | — | — | 2003 | Syngenta Seeds B.V. |
| Vigora | — | — | 1998 | MORAVOSEED spol. s r.o. |
| Všetana | — | — | 1946 | SEVA - FLORA s.r.o. |
| Wapiti | — | — | 2002 | ADVANTA B.V. |
| Wellina | — | — | 2010 | SEMO a.s. |
| Winter Nest | — | — | 2011 | W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. |
| Winteria | — | — | 2021 | SEMO a.s. |
| Wolf | — | — | 2001 | Nickerson-Zwaan B.V. |
| Wolska | — | — | 2015 | P.P.H.U. OGRODNIK Dariusz Nowicki |
| Yapasan | — | — | 2013 | Sporogenesis S.A. |
| Zlatava | — | — | 1972 | SEMPRA PRAHA a.s. |
Časté dotazy
Jaký je rozdíl mezi jarní a ozimou cibulí?
Jarní cibule se seje na jaře a sklízí v srpnu až září, dobře se skladuje a tvoří hlavní produkci. Ozimá cibule se seje v srpnu, přezimuje jako mladá rostlina a sklízí se už v červenci — je ale hůře skladovatelná a určená pro časný čerstvý trh.
Proč cibule ve skladu hnije?
Nejčastější příčinou je krčková hniloba z nedostatečného dosušení. Cibule musí mít po sklizni zaschlý krček a suché slupky; dosoušení teplým vzduchem při 30–35 °C je nezbytné.
Co je cibule sečka?
Sečka je hustě setá cibule určená k produkci sazečky — malých cibulek, které se příští rok vysazují místo přímého výsevu. ÚKZÚZ ji vede jako samostatnou skupinu s vlastními registrovanými odrůdami.
Kde řešit osivo a poradenství
Pro pořízení osiva plodiny cibule kuchyňská a odborné poradenství: